根据《濮阳市工程技术研究中心管理办法》(濮科〔2020〕23号)、《濮阳市重点实验室备案管理办法》(濮科〔2018〕41号)文件精神,经主管部门推荐、专家评审、现场考察、局领导班子会研究审定等程序,市科技局拟认定(备案)2023年度濮阳市工程技术研究中心23家、濮阳市重点实验室6家。现将名单予以公示,公示期5个工作日(10月16日-10月20日)。公示期间,若有异议请向市科技局提供书面异议材料。
联系方式:
市科技局实验室与平台基地建设科:0393-6666259
市科技局机关总支:0393-6666353
电子邮箱:pykjptk@163.com
地 址:市政府综合办公楼707房间
附件:1.2023年度濮阳市工程技术研究中心拟认定名单
2.2023年度濮阳市重点实验室拟备案名单
2022年10月16日
附件1
2023年度濮阳市工程技术研究中心拟认定名单
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 主管部门 |
1 | 濮阳市发泡聚苯乙烯工程技术研究中心 | 河南省远东程益科技有限公司 | 范县工信科技局 |
2 | 濮阳市丙烯醛及其衍生物制备工程技术研究中心 | 濮阳盛华德化工有限公司 | 范县工信科技局 |
3 | 濮阳市生物质再利用工程技术研究中心 | 濮阳市宏远新能源科技有限公司 | 濮阳县科技局 |
4 | 濮阳市改性高分子新材料工程技术研究中心 | 河南安达新材料科技有限公司 | 濮阳县科技局 |
5 | 濮阳市优质水稻选育工程技术研究中心 | 濮阳庆丰农业科普示范园有限公司 | 范县工信科技局 |
6 | 濮阳市木糖产业工程技术研究中心 | 南乐县盛久糖醇科技有限公司 | 南乐县工信局 |
7 | 濮阳市葵子麝香工程技术研究中心 | 濮阳市元泰精细化工有限公司 | 范县工信科技局 |
8 | 濮阳市高性能风机叶片工程技术研究中心 | 濮阳天顺新能源设备有限公司 | 濮阳县科技局 |
9 | 濮阳市食用菌栽培工程技术研究中心 | 濮阳天耕农业科技有限公司 | 濮阳县科技局 |
10 | 濮阳市氢燃料电池工程技术研究中心 | 中沁泰康科技能源集团(濮阳)有限公司 | 华龙区科技局 |
11 | 濮阳市风电塔筒工程技术研究中心 | 濮阳天顺风电设备有限公司 | 濮阳县科技局 |
12 | 濮阳市茄果类蔬菜育种工程技术研究中心 | 豫艺农业(南乐县)科技有限公司 | 南乐县工信局 |
13 | 濮阳市三聚氰胺泡沫塑料工程技术研究中心 | 河南三维新材料有限公司 | 范县工信科技局 |
14 | 濮阳市智慧工业水污染监测工程技术研究中心 | 河南中玖环科技有限公司 | 华龙区科技局 |
15 | 濮阳市超高分子量聚乙烯工程技术研究中心 | 河南沃森超高化工科技有限公司 | 经开区经济发展局 |
16 | 濮阳市石油化工尾气焚烧治理工程技术研究中心 | 河南万安油气设备工程有限公司 | 经开区经济发展局 |
17 | 濮阳市融媒体工程技术研究中心 | 濮阳共创网络科技有限公司 | 经开区经济发展局 |
18 | 濮阳市腐蚀与防护控制工程技术研究中心 | 河南长兴建设集团有限公司 | 华龙区科技局 |
19 | 濮阳市高直链淀粉玉米工程技术研究中心 | 濮阳市农林科学院 | - |
20 | 濮阳市危险废物综合利用工程技术研究中心 | 河南省众和环保科技有限公司 | 华龙区科技局 |
21 | 濮阳市油气泥浆助剂工程技术研究中心 | 河南省恒信阳光实业有限公司 | 台前县工信科技局 |
22 | 濮阳市高性能绿色环保混凝土工程技术研究中心 | 濮阳市军安混凝土有限公司 | 示范区发展改革规划局 |
23 | 濮阳市智能数控机床工程技术研究中心 | 河南贝英智能科技有限公司 | 经开区经济发展局 |
附件2
2023年度濮阳市重点实验室拟备案名单
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 主管部门 |
1 | 濮阳市妇幼保健院辅助生殖实验室 | 濮阳市妇幼保健院 | 濮阳市卫健委 |
2 | 濮阳市新污染物监测与风险评估重点实验室 | 河南省濮阳生态环境监测中心 | - |
3 | 濮阳市ISO15189细菌耐药与质量控制微生物重点实验室 | 濮阳市中医医院 | - |
4 | 濮阳市泌尿系肿瘤分子免疫医学重点实验室 | 濮阳市人民医院 | 濮阳市卫健委 |
5 | 濮阳市气象安全重点实验室 | 濮阳市气象局 | - |
6 | 濮阳市工业互联网重点实验室 | 濮阳市数字科学研究所 | 濮阳市科学院 |